Offene Landesmeisterschaft Thüringen und Sachsen-Anhalt am 07./08.03.2026
Wie auch in den letzten Jahren findet diese Turnierwochenende in der Turnhalle im Kurpark statt. Es wurde wie immer in Zeitblöcken ausgeschrieben (Vormittag,Nachmittag). Der genaue Zeitplan wird dann nach Meldeschluss hier ersichtlich sein. Wir freuen uns auf viele Anmeldungen.
| Datum | Uhrzeit | Flaeche 1 | Datum | Uhrzeit | Flaeche 2 | |||
| 07.03. | 11:00 | Sen. III D Std | 07.03. | 11:00 | Sen. I D Std | |||
| 07.03. | 11:00 | Sen. III C Std | 07.03. | 11:00 | Sen. I C Std | |||
| 07.03. | 11:00 | Sen. III B Std | 07.03. | 11:00 | Sen. I B Std | |||
| 07.03. | 11:00 | Sen. III A Std | 07.03. | 11:00 | Sen. I A Std | |||
| 07.03. | 11:00 | Sen. III S Std | 07.03. | 11:00 | Sen. I S Std | |||
| 07.03. | 11:00 | Sen. II D Std | 07.03. | 11:00 | Sen. IV D Std | |||
| 07.03. | 11:00 | Sen. II C Std | 07.03. | 11:00 | Sen. IV C Std | |||
| 07.03. | 11:00 | Sen. II B Std | 07.03. | 11:00 | Sen. IV B Std | |||
| 07.03. | 11:00 | Sen. II A Std | 07.03. | 11:00 | Sen. IV A Std | |||
| 07.03. | 11:00 | Sen. II S Std | 07.03. | 11:00 | Sen. IV S Std | |||
| 07.03. | 11:00 | Sen. V A Std | 07.03. | 11:00 | Sen. V S Std | |||
| 07.03. | 14:00 | Sen. III D Latein | 07.03. | 14:00 | Sen. I D Latein | |||
| 07.03. | 14:00 | Sen. III C Latein | 07.03. | 14:00 | Sen. I C Latein | |||
| 07.03. | 14:00 | Sen. III B Latein | 07.03. | 14:00 | Sen. I B Latein | |||
| 07.03. | 14:00 | Sen. III A Latein | 07.03. | 14:00 | Sen. I A Latein | |||
| 07.03. | 14:00 | Sen. III S Latein | 07.03. | 14:00 | Sen. I S Latein | |||
| 07.03. | 14:00 | Sen. II D Latein | 07.03. | 14:00 | Sen. II C Latein | |||
| 07.03. | 14:00 | Sen. II B Latein | 07.03. | 14:00 | Sen. II A Latein | |||
| 07.03. | 14:00 | Sen. II S Latein | 07.03. | 14:00 | ||||
| 08.03. | 10:00 | Hgr. D Latein | 08.03. | 10:00 | Jun.II D Latein | |||
| 08.03. | 10:00 | Hgr. C Latein | 08.03. | 10:00 | Jun.II C Latein | |||
| 08.03. | 10:00 | Hgr. B Latein | 08.03. | 10:00 | Jun.II B Latein | |||
| 08.03. | 10:00 | Hgr. A Latein | 08.03. | 10:00 | Hgr. II S Latein | |||
| 08.03. | 10:00 | Hgr. S Latein | 08.03. | 10:00 | Jug. D Latein | |||
| 08.03. | 10:00 | Jun.I D Latein | 08.03. | 10:00 | Jug. C Latein | |||
| 08.03. | 10:00 | Jun.I C Latein | 08.03. | 10:00 | Jug. B Latein | |||
| 08.03. | 10:00 | Jun.I B Latein | 08.03. | 10:00 | Jug. A Latein | |||
| 08.03. | 13:00 | Hgr. D Std | 08.03. | 13:00 | Jun.II D Std | |||
| 08.03. | 13:00 | Hgr. C Std | 08.03. | 13:00 | Jun.II C Std | |||
| 08.03. | 13:00 | Hgr. B Std | 08.03. | 13:00 | Jun.II B Std | |||
| 08.03. | 13:00 | Hgr. A Std | 08.03. | 13:00 | Jug. A Std | |||
| 08.03. | 13:00 | Hgr. S Std | 08.03. | 13:00 | ||||
| 08.03. | 13:00 | Jun.I D Std | 08.03. | 13:00 | Jug. D Std | |||
| 08.03. | 13:00 | Jun.I C Std | 08.03. | 13:00 | Jug. C Std | |||
| 08.03. | 13:00 | Jun.I B Std | 08.03. | 13:00 | Jug. B Std |
