Offene Landesmeisterschaft Thüringen und Sachsen-Anhalt am 07./08.03.2026
Wie auch in den letzten Jahren findet diese Turnierwochenende in der Turnhalle im Kurpark statt. Wir freuen uns sehr über die vielen Anmeldungen. Wir haben eine Steigerung um 40%. Besonderes der Nachwuchs hat deutlich zugenommen.
| Datum | Uhrzeit | Flaeche 1 | Datum | Uhrzeit | Flaeche 2 | |||
| 07.03. | 10:00 | Sen. III D Std | 07.03. | 10:00 | Sen. I D Std | |||
| 07.03. | 10:40 | Sen. III C Std | 07.03. | 10:20 | Sen. I C Std | |||
| 07.03. | 11:20 | Sen. III B Std | 07.03. | 11:00 | Sen. I B Std | |||
| 07.03. | 12:00 | Sen. III A Std | 07.03. | 11:40 | Sen. I A Std | |||
| 07.03. | 07.03. | 12:20 | Sen. IV D Std | |||||
| 07.03. | 12:40 | Sen. III S Std | 07.03. | 12:40 | Sen. IV C Std | |||
| 07.03. | 07.03. | 13:00 | Sen. IV B Std | |||||
| 07.03. | 13:20 | Sen. II D Std | 07.03. | 13:20 | Sen. IV A Std | |||
| 07.03. | 14:00 | Sen. II C Std | 07.03. | 13:40 | Sen. IV S Std | |||
| 07.03. | 14:20 | Sen. II B Std | 07.03. | 14:20 | Sen. V A/S Std | |||
| 07.03. | 14:40 | Sen. II A Std | 07.03. | 14:40 | Sen. II S Std | |||
| 07.03. | 15:30 | Sen. III D Latein | 07.03. | 15:30 | Sen. I D Latein | |||
| 07.03. | 15:50 | Sen. III B Latein | 07.03. | 15:50 | Sen. I C Latein | |||
| 07.03. | 16:10 | Sen. III A Latein | 07.03. | 16:10 | Sen. I B/A Latein | |||
| 07.03. | 16:30 | Sen. III S Latein | 07.03. | 16:30 | Sen. I S Latein | |||
| 07.03. | 16:50 | Sen. II D Latein | 07.03. | 16:50 | Sen. II C Latein | |||
| 07.03. | 17:10 | Sen. II S Latein | 07.03. | 17:10 | Sen. II B Latein | |||
| 07.03. | 17:30 | Sen. II A Latein | ||||||
| 08.03. | 10:00 | Hgr. D Latein | 08.03. | 10:00 | Jun.II D Latein | |||
| 08.03. | 10:40 | Hgr. C Latein | 08.03. | 10:20 | Jun.II C Latein | |||
| 08.03. | 11:20 | Hgr. B Latein | 08.03. | 11:00 | Jun.II B Latein | |||
| 08.03. | 12:00 | Hgr. A Latein | 08.03. | 11:20 | Jug. D Latein | |||
| 08.03. | 12:20 | Hgr. S Latein | 08.03. | 11:40 | Jug. C Latein | |||
| 08.03. | 12:40 | Jun.I D/C Latein | 08.03. | 12:40 | Jug. B Latein | |||
| 08.03. | 13:00 | Jun.I B Latein | 08.03. | 13:00 | Jug. A Latein | |||
| 08.03. | 08.03. | |||||||
| 08.03. | 13:30 | Hgr. D Std | 08.03. | 13:30 | Jun.II D Std | |||
| 08.03. | 14:10 | Hgr. C Std | 08.03. | 13:50 | Jun.II C Std | |||
| 08.03. | 08.03. | 14:30 | Jun.II B Std | |||||
| 08.03. | 14:50 | Hgr. B/A Std | 08.03. | 14:50 | Jug. D Std | |||
| 08.03. | 08.03. | 15:10 | Jug. C Std | |||||
| 08.03. | 15:50 | Jun.I C Std | 08.03. | 15:50 | Jug. B Std |
